There are no upcoming events for this course.
Related Courses
Supporting Hearts
Time: | 5:30 pm to 7:00 pm MST |
---|---|
Start: | Monday Feb 6, 2023 |
End: | Monday Feb 6, 2023 (1 sessions) |
Location: | Recovery College Classroom |
Empowering Helpers
Time: | 1:00 pm to 3:00 pm MST |
---|---|
Start: | Thursday Feb 9, 2023 |
End: | Monday Mar 6, 2023 (4 sessions) |
Location: | Recovery College Classroom |
Regulating Our Emotions
Time: | 6:00 pm to 8:00 pm MST |
---|---|
Start: | Thursday Feb 9, 2023 |
End: | Thursday Mar 2, 2023 (4 sessions) |
Location: | Recovery College Classroom |
Supporting Hearts
Time: | 5:30 pm to 7:30 pm MST |
---|---|
Start: | Monday Mar 6, 2023 |
End: | Monday Mar 6, 2023 (1 sessions) |
Location: | Recovery College Classroom |
Supporting Hearts
Time: | 5:30 pm to 7:00 pm MST |
---|---|
Start: | Monday Mar 6, 2023 |
End: | Monday Apr 3, 2023 (1 sessions) |
Location: | Recovery College Classroom |
Circle of Connection
Time: | 10:00 am to 11:00 am MST |
---|---|
Start: | Tuesday Mar 7, 2023 |
End: | Tuesday Mar 7, 2023 (1 sessions) |
Location: | Recovery College Classroom |
Knowledge is Power Series: Self Harm
Time: | 1:00 pm to 3:00 pm MST |
---|---|
Start: | Tuesday Mar 14, 2023 |
End: | Tuesday Mar 28, 2023 (3 sessions) |
Location: | Recovery College Classroom |
Finding Freedom
Time: | 6:00 pm to 8:00 pm MST |
---|---|
Start: | Thursday Mar 16, 2023 |
End: | Thursday Apr 13, 2023 (5 sessions) |
Location: | Recovery College Classroom |
2SLGBTQIA+ and Allyship
Time: | 10:00 am to 12:00 pm MST |
---|---|
Start: | Friday Mar 31, 2023 |
End: | Friday Mar 31, 2023 (1 sessions) |
Location: | Recovery College Classroom |
Circle of Connection
Time: | 10:00 am to 11:00 am MST |
---|---|
Start: | Tuesday Apr 4, 2023 |
End: | Tuesday Apr 4, 2023 (1 sessions) |
Location: | Recovery College Classroom |
Supporting Hearts
Time: | 5:30 pm to 7:00 pm MST |
---|---|
Start: | Monday Feb 6, 2023 |
End: | Monday Feb 6, 2023 (1 sessions) |
Location: | Recovery College Classroom |
Empowering Helpers
Time: | 1:00 pm to 3:00 pm MST |
---|---|
Start: | Thursday Feb 9, 2023 |
End: | Monday Mar 6, 2023 (4 sessions) |
Location: | Recovery College Classroom |
Regulating Our Emotions
Time: | 6:00 pm to 8:00 pm MST |
---|---|
Start: | Thursday Feb 9, 2023 |
End: | Thursday Mar 2, 2023 (4 sessions) |
Location: | Recovery College Classroom |
Supporting Hearts
Time: | 5:30 pm to 7:30 pm MST |
---|---|
Start: | Monday Mar 6, 2023 |
End: | Monday Mar 6, 2023 (1 sessions) |
Location: | Recovery College Classroom |
Supporting Hearts
Time: | 5:30 pm to 7:00 pm MST |
---|---|
Start: | Monday Mar 6, 2023 |
End: | Monday Apr 3, 2023 (1 sessions) |
Location: | Recovery College Classroom |
Circle of Connection
Time: | 10:00 am to 11:00 am MST |
---|---|
Start: | Tuesday Mar 7, 2023 |
End: | Tuesday Mar 7, 2023 (1 sessions) |
Location: | Recovery College Classroom |
Knowledge is Power Series: Self Harm
Time: | 1:00 pm to 3:00 pm MST |
---|---|
Start: | Tuesday Mar 14, 2023 |
End: | Tuesday Mar 28, 2023 (3 sessions) |
Location: | Recovery College Classroom |
Finding Freedom
Time: | 6:00 pm to 8:00 pm MST |
---|---|
Start: | Thursday Mar 16, 2023 |
End: | Thursday Apr 13, 2023 (5 sessions) |
Location: | Recovery College Classroom |
2SLGBTQIA+ and Allyship
Time: | 10:00 am to 12:00 pm MST |
---|---|
Start: | Friday Mar 31, 2023 |
End: | Friday Mar 31, 2023 (1 sessions) |
Location: | Recovery College Classroom |
Circle of Connection
Time: | 10:00 am to 11:00 am MST |
---|---|
Start: | Tuesday Apr 4, 2023 |
End: | Tuesday Apr 4, 2023 (1 sessions) |
Location: | Recovery College Classroom |
Supporting Hearts
Time: | 5:30 pm to 7:00 pm MST |
---|---|
Start: | Monday Feb 6, 2023 |
End: | Monday Feb 6, 2023 (1 sessions) |
Location: | Recovery College Classroom |
Empowering Helpers
Time: | 1:00 pm to 3:00 pm MST |
---|---|
Start: | Thursday Feb 9, 2023 |
End: | Monday Mar 6, 2023 (4 sessions) |
Location: | Recovery College Classroom |
Regulating Our Emotions
Time: | 6:00 pm to 8:00 pm MST |
---|---|
Start: | Thursday Feb 9, 2023 |
End: | Thursday Mar 2, 2023 (4 sessions) |
Location: | Recovery College Classroom |
Supporting Hearts
Time: | 5:30 pm to 7:30 pm MST |
---|---|
Start: | Monday Mar 6, 2023 |
End: | Monday Mar 6, 2023 (1 sessions) |
Location: | Recovery College Classroom |
Supporting Hearts
Time: | 5:30 pm to 7:00 pm MST |
---|---|
Start: | Monday Mar 6, 2023 |
End: | Monday Apr 3, 2023 (1 sessions) |
Location: | Recovery College Classroom |
Circle of Connection
Time: | 10:00 am to 11:00 am MST |
---|---|
Start: | Tuesday Mar 7, 2023 |
End: | Tuesday Mar 7, 2023 (1 sessions) |
Location: | Recovery College Classroom |
Knowledge is Power Series: Self Harm
Time: | 1:00 pm to 3:00 pm MST |
---|---|
Start: | Tuesday Mar 14, 2023 |
End: | Tuesday Mar 28, 2023 (3 sessions) |
Location: | Recovery College Classroom |
Finding Freedom
Time: | 6:00 pm to 8:00 pm MST |
---|---|
Start: | Thursday Mar 16, 2023 |
End: | Thursday Apr 13, 2023 (5 sessions) |
Location: | Recovery College Classroom |
2SLGBTQIA+ and Allyship
Time: | 10:00 am to 12:00 pm MST |
---|---|
Start: | Friday Mar 31, 2023 |
End: | Friday Mar 31, 2023 (1 sessions) |
Location: | Recovery College Classroom |
Circle of Connection
Time: | 10:00 am to 11:00 am MST |
---|---|
Start: | Tuesday Apr 4, 2023 |
End: | Tuesday Apr 4, 2023 (1 sessions) |
Location: | Recovery College Classroom |
Supporting Hearts
Time: | 5:30 pm to 7:00 pm MST |
---|---|
Start: | Monday Feb 6, 2023 |
End: | Monday Feb 6, 2023 (1 sessions) |
Location: | Recovery College Classroom |
Empowering Helpers
Time: | 1:00 pm to 3:00 pm MST |
---|---|
Start: | Thursday Feb 9, 2023 |
End: | Monday Mar 6, 2023 (4 sessions) |
Location: | Recovery College Classroom |
Regulating Our Emotions
Time: | 6:00 pm to 8:00 pm MST |
---|---|
Start: | Thursday Feb 9, 2023 |
End: | Thursday Mar 2, 2023 (4 sessions) |
Location: | Recovery College Classroom |
Supporting Hearts
Time: | 5:30 pm to 7:30 pm MST |
---|---|
Start: | Monday Mar 6, 2023 |
End: | Monday Mar 6, 2023 (1 sessions) |
Location: | Recovery College Classroom |
Supporting Hearts
Time: | 5:30 pm to 7:00 pm MST |
---|---|
Start: | Monday Mar 6, 2023 |
End: | Monday Apr 3, 2023 (1 sessions) |
Location: | Recovery College Classroom |
Circle of Connection
Time: | 10:00 am to 11:00 am MST |
---|---|
Start: | Tuesday Mar 7, 2023 |
End: | Tuesday Mar 7, 2023 (1 sessions) |
Location: | Recovery College Classroom |
Knowledge is Power Series: Self Harm
Time: | 1:00 pm to 3:00 pm MST |
---|---|
Start: | Tuesday Mar 14, 2023 |
End: | Tuesday Mar 28, 2023 (3 sessions) |
Location: | Recovery College Classroom |
Finding Freedom
Time: | 6:00 pm to 8:00 pm MST |
---|---|
Start: | Thursday Mar 16, 2023 |
End: | Thursday Apr 13, 2023 (5 sessions) |
Location: | Recovery College Classroom |
2SLGBTQIA+ and Allyship
Time: | 10:00 am to 12:00 pm MST |
---|---|
Start: | Friday Mar 31, 2023 |
End: | Friday Mar 31, 2023 (1 sessions) |
Location: | Recovery College Classroom |
Circle of Connection
Time: | 10:00 am to 11:00 am MST |
---|---|
Start: | Tuesday Apr 4, 2023 |
End: | Tuesday Apr 4, 2023 (1 sessions) |
Location: | Recovery College Classroom |